Характеристики
- Марка по прочности: М 1400
- Содержание пылевидных частиц: не более 0,25%
- Глины в комках: нет
- Объемная насыпная плотность: 1,4 -1,5 тонн/м3
- Розничная цена: от 400 рублей за тонну
Щебень гранитный 20-40
Характеристики | Цена по предоплате с учетом НДС — от 400 рубулей за тонну |
Объемный насыпной вес при естественной влажности 1,41 т.м3 | Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц в т.ч. в комках не более 0,25% |
Морозостойкость F-300 | Содержание зерен пластинчатой формы 1 группа соответствует |
Марка щебня по прочности 1400 (Исходная 1360) | Зерновой состав ГОСТ 8267-93 |
Марка щебня по износу И-1 | Содержание вредных компонентов и примесей отсутствуют. |
Содержание зерен слабых пород 0,2-3,5% | Лешадность до 10% (1-я группа) |
Щебень гранитный 5-20
Характеристики | Цена по предоплате с учетом НДС — 400 рублей за тонну |
Объемный насыпной вес при естественной влажности 1,41 т.м3 | Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц в т.ч. в комках не более 0,25% |
Морозостойкость F-300 | Содержание зерен пластинчатой формы 1 группа соответствует |
Марка щебня по прочности 1200 (Исходная 1360) | Зерновой состав ГОСТ 8267-93 |
Марка щебня по износу И-1 | Содержание вредных компонентов и примесей отсутствуют. |
Содержание зерен слабых пород 0,2-3,5% | Лешадность до 10% (1-я группа) |
Щебень гранитный 40-70
Характеристики | Цена по предоплате с учетом НДС — 450 рублей за тонну |
Объемный насыпной вес при естественной влажности 1,41 т.м3 | Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц в т.ч. в комках не более 0,25% |
Морозостойкость F-300 | Содержание зерен пластинчатой формы 1 группа соответствует |
Марка щебня по прочности 1200 (Исходная 1360) | Зерновой состав ГОСТ 8267-93 |
Марка щебня по износу И-1 | Содержание вредных компонентов и примесей отсутствуют. |
Содержание зерен слабых пород 0,2-3,5% | Лешадность до 10% (1-я группа) |
Щебень гранитный 5-10
Характеристики | Цена по предоплате с учетом НДС — 500 рублей за тонну |
Объемный насыпной вес при естественной влажности 1,41 т.м3 | Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц в т.ч. в комках не более 0,25% |
Морозостойкость F-300 | Содержание зерен пластинчатой формы 1 группа соответствует |
Марка щебня по прочности 1200 (Исходная 1360) | Зерновой состав ГОСТ 8267-93 |
Марка щебня по износу И-1 | Содержание вредных компонентов и примесей отсутствуют. |
Содержание зерен слабых пород 0,2-3,5% | Лешадность до 10% (1-я группа) |
Щебень гранитный 10-15
Характеристики | Цена по предоплате с учетом НДС — 500 рублей за тонну |
Объемный насыпной вес при естественной влажности 1,41 т.м3 | Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц в т.ч. в комках не более 0,25% |
Морозостойкость F-300 | Содержание зерен пластинчатой формы 1 группа соответствует |
Марка щебня по прочности 1200 (Исходная 1360) | Зерновой состав ГОСТ 8267-93 |
Марка щебня по износу И-1 | Содержание вредных компонентов и примесей отсутствуют. |
Содержание зерен слабых пород 0,2-3,5% | Лешадность до 10% (1-я группа) |
Собственный карьер и железнодорожная ветка, отличное качество, низкие цены!
Щебень является одним из самых распространенных строительных материалов. Он используется при устройстве фундаментов зданий, в дорожном строительстве, входит в состав бетона.
Щебень — это небольшие осколки камней, имеющие размеры от 5 мм. Для его изготовления в специальных дробилках дробят крупные куски скальных пород, а также гравий и валуны. После дробления материал разделяется на фракции, число которых выражает определенный размер зерна щебня.
Компания «UST-Group» реализует высококачественный щебень собственного производства. У нас:
- широкий ассортимент — щебень известняковый, гравийный и гранитный различных фракций;
- доставка на объект прямо с нашего карьера в Краснодарском крае, в удобное для вас время, возможна доставка в день заказа;
- минимальный объем — 20 м³;
- наличный и безналичный расчет, с НДС и без НДС.
Для наших клиентов предусмотренная гибкая система скидок.