+7 (961) 529-67-75+7 (918) 449-46-50

Сваи цельные. Сваи составные


Заказать продукцию

Описание

Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Длина сваи,
мм
Длина острия,
мм
Сечение ширина,
мм
Сечение глубина,
мм
Объем,
м3
Нагрузка,
кгс/м3
Сваи забивные
                 
Сечение 300х300 мм
С 30.30-3 0,70 28 3000 250 300 300 0,280 3
С 30.30-6 0,70 28 3000 250 300 300 0,280 6
С 40.30-3 0,93 21 4000 250 300 300 0,372 3
С 40.30-6 0,93 21 4000 250 300 300 0,372 6
С 40.30-8 0,93 21 4000 250 300 300 0,372 8
С 50.30-3 1,15 17 5000 250 300 300 0,460 3
С 50.30-6 1,15 17 5000 250 300 300 0,460 6
С 50.30-8 1,15 17 5000 250 300 300 0,460 8
С 60.30-3 1,38 14 6000 250 300 300 0,552 3
С 60.30-6 1,38 14 6000 250 300 300 0,552 6
С 60.30-8 1,38 14 6000 250 300 300 0,552 8
С 70.30-6 1,60 12 7000 250 300 300 0,640 6
С 70.30-8 1,60 12 7000 250 300 300 0,640 8
С 70.30-9 1,60 12 7000 250 300 300 0,640 9
С 80.30-6 1,83 11 8000 250 300 300 0,732 6
С 80.30-8 1,83 11 8000 250 300 300 0,732 8
С 80.30-9 1,83 11 8000 250 300 300 0,732 9
С 80.30-10 1,83 11 8000 250 300 300 0,732 10
С 80.30-11 1,83 11 8000 250 300 300 0,732 11
С 90.30-6 2,05 10 9000 250 300 300 0,820 6
С 90.30-8 2,05 10 9000 250 300 300 0,820 8
С 90.30-9 2,05 10 9000 250 300 300 0,820 9
С 90.30-10 2,05 10 9000 250 300 300 0,820 10
С 90.30-11 2,05 10 9000 250 300 300 0,820 11
С 100.30-6 2,28 9 10000 250 300 300 0,912 6
С 100.30-8 2,28 9 10000 250 300 300 0,912 8
С 100.30-9 2,28 9 10000 250 300 300 0,912 9
С 100.30-10 2,28 9 10000 250 300 300 0,912 10
С 100.30-11 2,28 9 10000 250 300 300 0,912 11
С 100.30-12 2,28 9 10000 250 300 300 0,912 12
С 100.30-13 2,28 9 10000 250 300 300 0,912 13
С 110.30-8 2,50 8 11000 250 300 300 1,000 8
С 110.30-9 2,50 8 11000 250 300 300 1,000 9
С 110.30-10 2,50 8 11000 250 300 300 1,000 10
С 110.30-11 2,50 8 11000 250 300 300 1,000 11
С 110.30-12 2,50 8 11000 250 300 300 1,000 12
С 110.30-13 2,50 8 11000 250 300 300 1,000 13
С 120.30-8 2,73 7 12000 250 300 300 1,092 8
С 120.30-9 2,73 7 12000 250 300 300 1,092 9
С 120.30-10 2,73 7 12000 250 300 300 1,092 10
С 120.30-11 2,73 7 12000 250 300 300 1,092 11
С 120.30-12 2,73 7 12000 250 300 300 1,092 12
С 120.30-13 2,73 7 12000 250 300 300 1,092 13
Сечение 300х300 мм — ударопрочные
С 30.30-6у 0,70 28 3000 250 300 300 0,280 3 — 6
С 40.30-6у 0,93 21 4000 250 300 300 0,372 3 — 8
С 50.30-6у 1,15 17 5000 250 300 300 0,460 3 — 8
С 60.30-8у 1,38 14 6000 250 300 300 0,552 3 — 8
С 70.30-9у 1,60 12 7000 250 300 300 0,640 6 — 9
С 80.30-11у 1,83 11 8000 250 300 300 0,732 6 — 11
С 90.30-11у 2,05 10 9000 250 300 300 0,820 6 — 11
С 100.30-13у 2,28 9 10000 250 300 300 0,912 6 — 13
С 110.30-13у 2,50 8 11000 250 300 300 1,000 8 — 13
С 120.30-13у 2,73 7 12000 250 300 300 1,092 8 — 13
Сечение 350х350 мм
С 40.35-8 1,30 15 4000 300 350 350 0,520 3 — 8
С 50.35-8 1,60 12 5000 300 350 350 0,640 3 — 8
С 60.35-8 1,90 10 6000 300 350 350 0,760 3 — 8
С 70.35-10 2,20 9 7000 300 350 350 0,880 6 — 10
С 80.35-11 2,50 8 8000 300 350 350 1,000 6 — 11
С 90.35-11 2,80 7 9000 300 350 350 1,120 6 — 12
С 100.35-11 3,10 6 10000 300 350 350 1,240 6 — 13
С 110.35-11 3,43 6 11000 300 350 350 1,372 8 — 13
С 120.35-11 3,73 5 12000 300 350 350 1,492 8 — 13
С 130.35-13 4,03 5 13000 300 350 350 1,612 9 — 13
С 140.35-13 4,33 4 14000 300 350 350 1,732 9 — 13
С 150.35-13 4,65 4 15000 300 350 350 1,860 10 — 13
С 160.35-13 4,95 4 16000 300 350 350 1,980 10 — 16
Сечение 350х350 мм — ударопрочные
С 40.35-8у 1,30 15 4000 300 350 350 0,520 3 — 8
С 50.35-8у 1,60 12 5000 300 350 350 0,640 3 — 8
С 60.35-8у 1,90 10 6000 300 350 350 0,760 3 — 8
С 70.35-10у 2,20 9 7000 300 350 350 0,880 6 — 10
С 80.35-11у 2,50 8 8000 300 350 350 1,000 6 — 11
С 90.35-12у 2,80 7 9000 300 350 350 1,120 6 — 12
С 100.35-13у 3,10 6 10000 300 350 350 1,240 6 — 13
С 110.35-13у 3,43 6 11000 300 350 350 1,372 8 — 13
С 120.35-13у 3,73 5 12000 300 350 350 1,492 8 — 13
С 130.35-13у 4,03 5 13000 300 350 350 1,612 9 — 13
С 140.35-13у 4,33 4 14000 300 350 350 1,732 9 — 13
С 150.35-13у 4,65 4 15000 300 350 350 1,860 10 — 13
С 160.35-13у 4,95 4 16000 300 350 350 1,980 10 — 16
Сечение 400х400 мм
С 40.40-6 1,65 12 4000 350 400 400 0,660 3 — 6
С 50.40-6 2,05 9 5000 350 400 400 0,820 3 — 6
С 60.40-8 2,45 8 6000 350 400 400 0,980 3 — 8
С 70.40-11 2,85 7 7000 350 400 400 1,140 6 — 12
С 80.40-11 3,25 6 8000 350 400 400 1,300 6 — 13
С 90.40-11 3,65 5 9000 350 400 400 1,460 6 — 13
С 100.40-11 4,05 5 10000 350 400 400 1,620 6 — 13
С 110.40-11 4,45 4 11000 350 400 400 1,780 8 — 13
С 120.40-11 4,85 4 12000 350 400 400 1,940 8 — 13
С 130.40-11 5,25 3 13000 350 400 400 2,100 9 — 13
С 140.40-11 5,65 3 14000 350 400 400 2,260 9 — 13
С 150.40-13 6,05 3 15000 350 400 400 2,420 10 — 13
С 160.40-13 6,45 3 16000 350 400 400 2,580 11 — 13
Сечение 400х400 мм — ударопрочные
С 40.40-6у 1,65 12 4000 350 400 400 0,660 3 — 8
С 50.40-6у 2,05 9 5000 350 400 400 0,820 3 — 8
С 60.40-8у 2,45 8 6000 350 400 400 0,980 3 — 8
С 70.40-12у 2,85 7 7000 350 400 400 1,140 6 — 10
С 80.40-13у 3,25 6 8000 350 400 400 1,300 6 — 11
С 90.40-13у 3,65 5 9000 350 400 400 1,460 6 — 12
С 100.40-13у 4,05 5 10000 350 400 400 1,620 6 — 13
С 110.40-13у 4,45 4 11000 350 400 400 1,780 8 — 13
С 120.40-13у 4,85 4 12000 350 400 400 1,940 8 — 13
С 130.40-13у 5,25 3 13000 350 400 400 2,100 9 — 13
С 140.40-13у 5,65 3 14000 350 400 400 2,260 9 — 13
С 150.40-13у 6,05 3 15000 350 400 400 2,420 10 — 13
С 160.40-13у 6,45 3 16000 350 400 400 2,580 10 — 16

Заказать сейчас

    Заполните поля формы и комментарий. Наши специалисты обязательно ответят на ваши вопросы и учтут все пожелания.

    Нажимая "Отправить", Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности