Колонны для промышленного и гражданского строительства

Описание
ЖБИ конструкции для зданий и сооружений
Компания «UST-Group» производит железобетонные конструкции, в частности, колонны для строительных объектов и сооружений самых различных марок и назначения. Мы предлагаем колонные ЖБИ для промышленного и гражданского строительства, область применения которых достаточно широка и очень разнообразна, не зависит от назначения здания и его этажности, применяется также в гидрологическом строительстве, используется при строительстве мостов, путеводов и многих других сооружений.
Мы применяем современные технологии производства и материалы высшего качества при производстве ЖБИ конструкций. Изделие представляет из себя колонну круглого или прямоугольного сечения, зависит от назначения, с продольным или спиралевидным армирование усиленным специальными хомутами. Для специальных объектов, когда речь идет о колоссальных нагрузках такие колонны могут изготавливаться без армирования из специальных марок очень тяжелого бетона.
Мы производим достаточно широкий ассортимент колонн для гражданского и промышленного строительства, которые значительно отличаются по своим инженерно-техническим характеристиками и назначению, формам и конструкции, более подробно смотрите ниже в таблице.
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса изделия, т | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
от 1КН33 до 1КН42 | 5050 - 5950 | 400 | 400 | 0,82 - 0,95 | 2,05 - 2,38 |
от 2КН33 до 2КН48 | 6650 - 12050 | 1,06 - 1,93 | 2,65 - 4,82 | ||
от 3КН33 до 3КН36 | 11650 - 12550 | 1,86 - 2,01 | 4,65 - 5,02 | ||
от 1КС33 до 1КС48 | 3300 - 4800 | 0,53 - 0,77 | 1,33 - 1,93 | ||
от 2КС42 до 2КС48 | 8400 - 9600 | 1,34 - 1,54 | 3,35 - 3,85 | ||
от 3КС33 до 3КС36 | 9900 - 10800 | 1,58 - 1,73 | 3,95 - 4,33 | ||
от 1КВ33 до 1КВ48 | 2550 - 4120 | 0,41 - 0,66 | 1,03 - 1,65 | ||
от 2КВ33 до 2КВ48 | 5850 - 8920 | 0,93 - 1,43 | 2,33 - 3,58 | ||
от 3КВ33 до 3КВ48 | 9150 - 13720 | 1,46 - 2,20 | 3,65 - 5,4 | ||
от 1КНД33 до 1КНД42 | 4550 - 5950 | 0,75 - 0,97 | 1,88 - 2,43 | ||
от 2КНД33 до 2КНД60 | 6650 - 14450 | 1,10 - 2,36 | 2,75 - 6,50 | ||
от 3КНД33 до 3КНД36 | 11650 - 12550 | 1,92 - 2,07 | 4,80 - 5,18 | ||
от 1КСД33 до 1КСД60 | 3300 - 6000 | 0,55 - 0,98 | 1,38 - 2,45 | ||
от 2КСД42 до 2КСД60 | 8400 - 12000 | 1,38 - 1,98 | 3,45 - 4,95 | ||
от 3КСД33 до 3КСД36 | 9900 - 10800 | 1,64 - 1,79 | 4,10 - 4,48 | ||
от 1КВД24 до 1КВД60 | 1650 - 5320 | 0,28 - 0,87 | 0,70 - 2,18 | ||
от 2КВД33 до 2КВД60 | 5850 - 11320 | 0,97 - 1,85 | 2,43 - 4,63 | ||
от 3КВД33 до 3КВД48 | 9150 - 13720 | 1,52 - 2,26 | 3,80 - 5,65 | ||
от 1КНО33 до 1КНО42 | 5050 - 5950 | 0,83 - 0,96 | 2,08 - 2,40 | ||
от 2КНО33 до 2КНО60 | 6650 - 14450 | 1,08 - 2,34 | 2,70 - 5,85 | ||
от 3КНО33 до 3КНО36 | 11650 - 12550 | 1,89 - 2,04 | 4,73 - 5,10 | ||
от 1КСО33 до 1КСО60 | 3300 - 6000 | 0,54 - 0,97 | 1,35 - 2,43 | ||
от 2КСО42 до 2КСО60 | 8400 - 12000 | 1,38 - 1,98 | 3,45 - 4,95 | ||
от 3КСО33 до 3КСО36 | 9900 - 10800 | 1,61 - 1,76 | 4,03 - 4,40 | ||
от 1КВО24 до 1КВО60 | 1650 - 5320 | 0,27 - 0,86 | 0,68 - 2,15 | ||
от 2КВО33 до 2КВО60 | 5850 - 11320 | 0,95 - 1,83 | 2,38 - 4,58 | ||
от 3КВО33 до 3КВО48 | 9150 - 13720 | 1,49 - 2,23 | 3,73 - 5,58 |
У нас вы можете купить оптом и в розницу колонны железобетонные представленные в ассортиментной таблице, в наличии всегда есть колонны армирование и колонны железобетонные круглые. Возможна доставка в пределах Краснодарского края, все другие вариант необходимо оговаривать с менеджером.
Мы предлагаем широкий ассортимент изделий и конструкций, на все изготавливаемые нами изделия предоставляем гарантии качества, полный пакет сопроводительной документации, услуги по погрузке и доставке.
Для заказа продукции и услуг звоните: 8-918-449-46-50, 8-961-529-67-75.