+7 (961) 529-67-75+7 (918) 449-46-50

Круглые водопропускные трубы


Заказать продукцию

Описание

Наименование Марка бетона Объем, куб.м. Вес, т Размер, мм
3К2.100 400 0,21 0,5 L=1000 δ=80 D=750
3К2.200 400 0,42 1 L=2000 δ=80 D=750
3К2.300 400 0,63 1,6 L=3000 δ=80 D=750
ЗК3.100 400 0,34 0,9 L=1000 δ=100 D=1000
ЗК3.200 400 0,7 1,8 L=2000 δ=100 D=1000
ЗК3.300 400 1,07 2,7 L=3000 δ=100 D=1000
3К4.100 400 0,42 1,05 L=1000 δ=120 D=1000
ЗК5.100 400 0,52 1,3 L=1000 δ=120 D=1250
ЗК6.100 400 0,61 1,5 L=1000 δ=140 D=1250
ЗК6.200 400 1,22 3 L=2000 δ=140 D=1250
ЗК7.100 400 0,81 2 L=1000 δ=180 D=1250
3К8.100 400 0,72 1,8 L=1000 δ=140 D=1500
3К8.200 400 1,44 3,6 L=2000 δ=140 D=1500
3К8.300 400 2,16 5,4 L=3000 δ=140 D=1500
3К9.100 400 0,83 2,1 L=1000 δ=160 D=1500
ЗК9.300 400 2,5 6,3 L=3000 δ=160 D=1500
3К10.100 400 1,19 3 L=1000 δ=220 D=1500
ЗК11.100 400 1,09 2,7 L=1000 δ=160 D=2000
3К12.100 400 1,38 3,45 L=1000 δ=200 D=2000
3К13.100 400 1,69 4,22 L=1000 δ=240 D=2000

Звенья каждого отверстия подразделяются на три группы по несущей способности в зависимости от высоты насыпи. Звено каждой группы имеет свои толщины стенок и конструкцию арматурного каркаса. Каждому звену присвоено обозначение типоразмера, включённое в марку звена.


Заказать сейчас

    Заполните поля формы и комментарий. Наши специалисты обязательно ответят на ваши вопросы и учтут все пожелания.

    Нажимая "Отправить", Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности