
Описание
| Наименование | Мапка бетона | Объем бетона | Масса | Размеры | |
| СТЕНКИ ОТКОСНЫЕ (ОТКРЫЛКИ) (Шифр 1484) ( Сер. 3.501.1-144) (шифр 2175РЧ) | |||||
| СТ1 СТ5 | 400 | 0,89 | 2,2 | 1850х2270х300 | |
| СТ2 СТ6 | 400 | 1,16 | 2,9 | 2200х2470х300 | |
| СТ3 СТ7 | 400 | 2,08 | 5,2 | 3220х3110х300 | |
| СТК10 СТ4 | 400 | 0,98 | 2,5 | 1850х2270х300 | |
| СТК11 СТ5 | 400 | 1,24 | 3,1 | 2200х2470х300 | |
| СТК12 СТ6 | 400 | 1,67 | 4,2 | 2700х2790х300 | |
| СТК13 СТ7 | 400 | 2,16 | 5,4 | 3220х3110х300 | |
| СТК14 | 400 | 2,48 | 6,2 | 3740х2900х300 | |
| СТК15 | 400 | 0,78 | 1,95 | 2300х1430х300 | |
| СТЕНКИ ОТКОСНЫЕ (ОТКРЫЛКИ) портальные Шифр 2338 | |||||
| СТС1,5 W8 | В30 | 2,22 | 5,6 | 3170х2800х300 | |
| СТС1,9 W8 | В30 | 1,93 | 4,8 | 2890х2300х300 | |
| Портал СТП W8 | В25 | 2 | 5 | ||
| Портал СТП W8 | В30 | 1,2 | 3 | 2980ж1490х680 | |
| СТЕНКИ ПОРТАЛЬНЫЕ (Шифр 1484) ( Серия 3.501.1-144) | |||||
| СТК1 СТ8 | 400 | 0,63 | 1,6 | 1500х1850х300 | |
| СТК2 СТ9 | 400 | 1,23 | 3,1 | 2260х2350х300 | |
| СТК3 л/п | В30 | 0,91 | 2,3 | 2350х1680х300 | |
| СТК4 | 400 | 0,62 | 1,5 | 1100х2350х300 | |
| СТК5 СТ10 | 400 | 1,01 | 2,5 | 1220×2720х730 | |
| СТК6 СТ11 | 400 | 1,2 | 3 | 1420х2930х730 | |
| СТК7 СТ12 | 400 | 1,57 | 4 | 1760х3250х730 | |
| СТК8 СТ13 | 400 | 1,97 | 4,9 | 2100х3570х730 | |
| СТК9 | 400 | 2,73 | 6,8 | 2740х4200х680 | |
| ОГОЛОВКИ ЦИЛ-КИХ ЗВЕНЬЕВ С ПЛОСКИМ ОПИРАНИЕМ (С 3.501.1-144)(шифр 2175РЧ) L-1700 | |||||
| ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовление оголовочных звеньев без тела трубы подлежит наценке 30% | |||||
| ЗКП11.170 (142х171) ЗКПК100 | 400 | 1,09 | 2,7 | δ=0,1 D=1 — 1,2 | |
| ЗКП12.170 (176х205) ЗКПК125 | 400 | 1,6 | 4 | δ=0,12 D=1,25 — 1,5 | |
| ЗКП13.170 (210х239) ЗКПК150 | 400 | 2,21 | 5,6 | δ=0,14 D=1,5 — 1,8 | |
| ЗКП14.170 (274х303) ЗКПК200 | 400 | 3,4 | 8,5 | δ=0,16 D=2 — 2,4 | |
| ЗКП15.170 (122х161) ЗКПЦ100 | 400 | 0,98 | 2,5 | δ=0,1 D=1 | |
| ЗКП16.170 (151х190) ЗКПЦ125 | 400 | 1,43 | 3,6 | δ=0,12 D=1,25 | |
| ЗКП17.170 (180х219) ЗКПЦ150 | 400 | 1,96 | 4,9 | δ=0,14 D=1,5 | |
| ЗКП18.170 (234х273) ЗКПЦ200 | 400 | 2,99 | 7,5 | δ=0,16 D=2 | |
| ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЭКРАН (БЛОК ЭКРАНА) (С.3.501.1-144) | |||||
| Ф264 БЭ2 | 400 | 1,51 | 3,8 | 3020х700х1200 | |
| Ф267 | 400 | 2,02 | 5 | 4030х700х1200 | |
| БФ1 БЭ1 | 400 | 1,01 | 2,5 | 2000х700х1200 | |
| СТ1 /№57 / СТ1 /СТ1 | 400 | 1,52 | 3,8 | 1890х3610х300 | |
| СТ2 /Б-58 /СТ2 /СТ2 | 400 | 2,59 | 6,5 | 2770х4150х300 | |
| СТ3 /Б-59 /СТ3 /СТ3 | 400 | 1,13 | 2,8 | 1750х2790х300 | |
| СТ4 /блок108 /СТ4 /СТ4 | 400 | 1,75 | 4,4 | 2700х3030х300 | |
| Ф1 Ф1 №46 | В20 | 0,4 | 1 | 1250х200х1500 | |
| Ф2 Ф2 №44 | В20 | 0,5 | 1,3 | 2010х200х1250 | |
| Ф3 Ф3 | В20 | 0,63 | 1,6 | 2510х200х1250 | |
| Ф4 Ф4 №45 | В20 | 0,44 | 1,1 | 1500х200х1500 | |
| Ф5 Ф5 №43 | В20 | 0,6 | 1,5 | 2010х200х1500 | |
| Ф6 №42 | В20 | 0,81 | 2 | 2010х200х2010 | |
| Ф7 | В20 | 1,67 | 4 | ||
| Ф8 | В20 | 1,92 | 4,6 | ||
| Ф11 | В20 | 0,1 | 0,3 | 950х200х500 | |
| Ф12 | В20 | 0,19 | 0,5 | 1900х200х500 | |
| Ф13 | В20 | 0,24 | 0,6 | 2400х200х500 | |
| Ф1.200 | 250 | 1,6 | 3,9 | 1200х700х2000 | |
| Ф1.300 | 250 | 2,4 | 5,8 | 1200х700х3000 | |
| Ф1.400 | 250 | 3,2 | 7,7 | 1200х700х4010 | |
| Ф2.200 | 250 | 1,98 | 4,8 | 1500х700х2000 | |
| Ф2.300 | 250 | 2,97 | 7,1 | 1500х700х3000 | |
| Ф2.400 | 250 | 3,96 | 9,5 | 1500х700х4010 | |
| Ф6.201 | 250 | 1,86 | 4,5 | 1320х700х2010 | |
| Ф6.302 | 250 | 2,79 | 6,7 | 1320х700х3020 | |
| Ф7.201 | 250 | 2,24 | 5,4 | 1590х700х2010 | |
| Ф7.302 | 250 | 3,36 | 8,1 | 1590х700х3020 | |
| Ф7.403 | 250 | 4,49 | 10,8 | 1590х700х4030 | |
| Ф8.201 | 250 | 2,67 | 6,4 | 1900х700х2010 | |
| Ф8.302 | 250 | 4,02 | 9,6 | 1900х700х3020 | |
| Ф8.403 | 250 | 6,83 | 12,9 | 1900х700х4030 | |
| Ф9.201 | 250 | 3,4 | 8,2 | 2420х700х2010 | |
| Ф9.302 | 250 | 5,12 | 12,3 | 2420х700х3020 | |
| Ф9.403 | 250 | 6,83 | 16,4 | 2420х700х4030 | |
| Ф10.201 | 250 | 4,22 | 10,1 | 3000х700х2010 | |
| Ф10.302 | 250 | 6,34 | 15,2 | 3000х700х3020 | |
| №42 | 250 | 0,81 | 2 | 2010х200х2010 | |
| №43 | 250 | 0,6 | 1,5 | 1500х200х2010 | |
| №44 | 250 | 0,5 | 1,3 | 1250х200х2010 | |
| №45 | 250 | 0,45 | 1,1 | 1500х200х1500 | |
| №46 | 250 | 0,38 | 1 | 1250х200х1500 | |
| П1.95 | 400 | 0,1 | 0,3 | 500х200х950 | |
| П1.190 | 400 | 0,19 | 0,5 | 500х200х1900 | |
| П1.240 | 400 | 0,24 | 0,6 | 500х200х2400 | |
| П2.142 | 400 | 0,19 | 0,5 | 680х200х1420 | |
| П2.176 | 400 | 0,24 | 0,6 | 680х200х1760 | |
| П2.210 | 400 | 0,29 | 0,7 | 680х200х2100 | |
| Ф5 | В20 | 1,67 | 4 | 1700х1520х700 | |
| БФ1.150 | В20 | 0,97 | 2,3 | 1290х500х1500 | |
| БФ1.201 | В20 | 1,3 | 3,1 | 1290х500х2010 | |
| БФ2.150 | В20 | 1,16 | 2,9 | 1550х500х1500 | |
| БФ2.201 | В20 | 1,56 | 3,9 | 1550х500х2010 | |
| БФ3.150 | В20 | 1,34 | 3,15 | 1290х500х1500 | |
| БФ3.201 | В20 | 1,79 | 4,3 | 1290х500х12010 | |
| БФ4.150 | В20 | 1,63 | 2170х500х1500 | ||
| БФ5.99 | В20 | 0,69 | 1,7 | 1400х500х990 | |
| БФ5.132 | В20 | 0,92 | 2,2 | 1400х500х1320 | |
| БФ6.99 | В20 | 0,81 | 1,9 | 1640х500х990 | |
| БФ6.132 | В20 | 1,08 | 2,16 | 1640х500х1320 | |
| БФ7.99 | В20 | 0,93 | 2,2 | 1880х500х990 | |
| БФ7.132 | В20 | 1,24 | 3 | 1880х500х1320 | |
| БФ8.99 | В20 | 1,16 | 2,8 | 2340х500х990 | |
| БФ8.132 | В20 | 1,54 | 3,7 | 2340х500х1320 | |
| БФ 1690х1780х420 | В20 | 1,27 | 3,16 | F200, W8 | |
| Плита фундамента 680х1780х120 | В30 | 0,15 | 0,38 | ||
| Фундамент 1690х1780х500 | В20 | 1,51 | 3,76 | F200, W8 | |
| Фундамент 1680х1550х500 | В20 | 1,3 | 3,25 | F200, W8 | |
| Фундамент 3020х1550х500 | В20 | 2,35 | 5,9 | F200, W8 | |
| БЛОКИ КОРДОНА (С 3.501.1-177) | |||||
| К4 | 300 | 0,37 | 0,9 | 2260х420х450 | |
| К5 | 300 | 0,44 | 1,1 | 2760х420х450 | |
| ТПР 503-7-015.90 (для раструбных труб) | |||||
| П8.14 (отв.ø0,8) | 400 | 1,35 | 3,37 | 2720х1450х730 | |
| П8.15 (отв.ø0,8) | 400 | 1,33 | 3,32 | 2720х1500х730 | |
| П10.14 (отв.ø1,0) | 400 | 1,25 | 3,13 | 2720х1450х730 | |
| П10.15 | 400 | 1,29 | 3,23 | 2720х1500х730 | |
| П12.17 (отв.ø1,2) | 400 | 1,51 | 3,78 | 2930х1700х730 | |
| П12.18 | 400 | 1,56 | 3,9 | 2930х1750х730 | |
| П14.16 (отв.ø1,4) | 400 | 1,46 | 3,65 | 3150х1620х730 | |
| П14.19 | 400 | 1,73 | 4,33 | 3150х1900х730 | |
| П14.20 | 400 | 1,83 | 4,58 | 3150х1950х730 | |
| П16.18 (отв.ø1,6) | 400 | 1,6 | 4 | 3350х1840х730 | |
| П16.21 | 400 | 2,02 | 5,05 | 3350х2140х730 | |
| П16.22 | 400 | 2,08 | 5,15 | 3350х2200х730 | |
| К14 | 400 | 1,55 | 3,88 | 2550х2700х300 | |
| К16 | 400 | 1,83 | 4,58 | 2860х2900х300 | |
