+7 (961) 529-67-75+7 (918) 449-46-50

Унифицированные ЖБИ изделия подстанции и ВЛ 35-500 кВ


Описание

Наименование изделия Марка изделия Серия Основные размеры, мм
1 Лотки малых кабельных каналов

УБК-1а
УБК-2а

3.407.102
3.407.102

1990х1000х160
1990х500х160

2 Плиты перекрытия лотков малых кабельных каналов

УБК-5

П10-5

3.407.102

3.407.115

995х495х60

995х495х60

3 Плиты для переходов кабельных трасс под автодорогой

УБК-9а

БДЛ 40.6

3.407.102

3.407.115

3950х560х250

3950х560х250

4 Бруски для прокладки малых кабельных каналов

БК-12а
БК-11а

Б-10

Б-5

3.407.102
3.407.102

3.407.115

3.407.115

100х1000х150
100х500х150

100х1000х150

100х500х150

6 Стойки для опор под оборудование УСО-1а
УСО-2а
УСО-3а
УСО-4а
УСО-5а
3.407.102 5200х250х250
440х250х250
3600х250х250
3000х250х250
2200х250х250
7 Фундаменты под трансформаторы

НСП 3

НСП 35-15 (10)

3.407.102

3.407.115

1500х3500х250

1500х3500х250

8 Плиты для установки оборудования КТП и КРУН

ПН 2-1

ПН 32-9-1

3.407.102

3.407.115

890х3250х100

890х3250х100

9 Подножник под стойки опор оборудования УБ-1 3.407.115 800х800х400
10 Ригели

АР-8

АР-6

Р-1А

АР-5

3.407.115

6000х640х350

3500х500х200

3000х400х200

3000х400х200

11 Навесные плиты

ПН-1а

ПН-2а

3.407.115

3000х1700х380

3000х2200х380

12 Сваи

С35.2.10

С35.2.8

3.407.115

10000х350х350

8000х350х350

13 Плиты анкерные

ПА 3-2

ПА 1-1

3.407.115

4000х2000х600

1000х1000х450


Сваи цельные. Сваи составные


Описание

Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Длина сваи,
мм
Длина острия,
мм
Сечение ширина,
мм
Сечение глубина,
мм
Объем,
м3
Нагрузка,
кгс/м3
Сваи забивные
                 
Сечение 300х300 мм
С 30.30-3 0,70 28 3000 250 300 300 0,280 3
С 30.30-6 0,70 28 3000 250 300 300 0,280 6
С 40.30-3 0,93 21 4000 250 300 300 0,372 3
С 40.30-6 0,93 21 4000 250 300 300 0,372 6
С 40.30-8 0,93 21 4000 250 300 300 0,372 8
С 50.30-3 1,15 17 5000 250 300 300 0,460 3
С 50.30-6 1,15 17 5000 250 300 300 0,460 6
С 50.30-8 1,15 17 5000 250 300 300 0,460 8
С 60.30-3 1,38 14 6000 250 300 300 0,552 3
С 60.30-6 1,38 14 6000 250 300 300 0,552 6
С 60.30-8 1,38 14 6000 250 300 300 0,552 8
С 70.30-6 1,60 12 7000 250 300 300 0,640 6
С 70.30-8 1,60 12 7000 250 300 300 0,640 8
С 70.30-9 1,60 12 7000 250 300 300 0,640 9
С 80.30-6 1,83 11 8000 250 300 300 0,732 6
С 80.30-8 1,83 11 8000 250 300 300 0,732 8
С 80.30-9 1,83 11 8000 250 300 300 0,732 9
С 80.30-10 1,83 11 8000 250 300 300 0,732 10
С 80.30-11 1,83 11 8000 250 300 300 0,732 11
С 90.30-6 2,05 10 9000 250 300 300 0,820 6
С 90.30-8 2,05 10 9000 250 300 300 0,820 8
С 90.30-9 2,05 10 9000 250 300 300 0,820 9
С 90.30-10 2,05 10 9000 250 300 300 0,820 10
С 90.30-11 2,05 10 9000 250 300 300 0,820 11
С 100.30-6 2,28 9 10000 250 300 300 0,912 6
С 100.30-8 2,28 9 10000 250 300 300 0,912 8
С 100.30-9 2,28 9 10000 250 300 300 0,912 9
С 100.30-10 2,28 9 10000 250 300 300 0,912 10
С 100.30-11 2,28 9 10000 250 300 300 0,912 11
С 100.30-12 2,28 9 10000 250 300 300 0,912 12
С 100.30-13 2,28 9 10000 250 300 300 0,912 13
С 110.30-8 2,50 8 11000 250 300 300 1,000 8
С 110.30-9 2,50 8 11000 250 300 300 1,000 9
С 110.30-10 2,50 8 11000 250 300 300 1,000 10
С 110.30-11 2,50 8 11000 250 300 300 1,000 11
С 110.30-12 2,50 8 11000 250 300 300 1,000 12
С 110.30-13 2,50 8 11000 250 300 300 1,000 13
С 120.30-8 2,73 7 12000 250 300 300 1,092 8
С 120.30-9 2,73 7 12000 250 300 300 1,092 9
С 120.30-10 2,73 7 12000 250 300 300 1,092 10
С 120.30-11 2,73 7 12000 250 300 300 1,092 11
С 120.30-12 2,73 7 12000 250 300 300 1,092 12
С 120.30-13 2,73 7 12000 250 300 300 1,092 13
Сечение 300х300 мм — ударопрочные
С 30.30-6у 0,70 28 3000 250 300 300 0,280 3 — 6
С 40.30-6у 0,93 21 4000 250 300 300 0,372 3 — 8
С 50.30-6у 1,15 17 5000 250 300 300 0,460 3 — 8
С 60.30-8у 1,38 14 6000 250 300 300 0,552 3 — 8
С 70.30-9у 1,60 12 7000 250 300 300 0,640 6 — 9
С 80.30-11у 1,83 11 8000 250 300 300 0,732 6 — 11
С 90.30-11у 2,05 10 9000 250 300 300 0,820 6 — 11
С 100.30-13у 2,28 9 10000 250 300 300 0,912 6 — 13
С 110.30-13у 2,50 8 11000 250 300 300 1,000 8 — 13
С 120.30-13у 2,73 7 12000 250 300 300 1,092 8 — 13
Сечение 350х350 мм
С 40.35-8 1,30 15 4000 300 350 350 0,520 3 — 8
С 50.35-8 1,60 12 5000 300 350 350 0,640 3 — 8
С 60.35-8 1,90 10 6000 300 350 350 0,760 3 — 8
С 70.35-10 2,20 9 7000 300 350 350 0,880 6 — 10
С 80.35-11 2,50 8 8000 300 350 350 1,000 6 — 11
С 90.35-11 2,80 7 9000 300 350 350 1,120 6 — 12
С 100.35-11 3,10 6 10000 300 350 350 1,240 6 — 13
С 110.35-11 3,43 6 11000 300 350 350 1,372 8 — 13
С 120.35-11 3,73 5 12000 300 350 350 1,492 8 — 13
С 130.35-13 4,03 5 13000 300 350 350 1,612 9 — 13
С 140.35-13 4,33 4 14000 300 350 350 1,732 9 — 13
С 150.35-13 4,65 4 15000 300 350 350 1,860 10 — 13
С 160.35-13 4,95 4 16000 300 350 350 1,980 10 — 16
Сечение 350х350 мм — ударопрочные
С 40.35-8у 1,30 15 4000 300 350 350 0,520 3 — 8
С 50.35-8у 1,60 12 5000 300 350 350 0,640 3 — 8
С 60.35-8у 1,90 10 6000 300 350 350 0,760 3 — 8
С 70.35-10у 2,20 9 7000 300 350 350 0,880 6 — 10
С 80.35-11у 2,50 8 8000 300 350 350 1,000 6 — 11
С 90.35-12у 2,80 7 9000 300 350 350 1,120 6 — 12
С 100.35-13у 3,10 6 10000 300 350 350 1,240 6 — 13
С 110.35-13у 3,43 6 11000 300 350 350 1,372 8 — 13
С 120.35-13у 3,73 5 12000 300 350 350 1,492 8 — 13
С 130.35-13у 4,03 5 13000 300 350 350 1,612 9 — 13
С 140.35-13у 4,33 4 14000 300 350 350 1,732 9 — 13
С 150.35-13у 4,65 4 15000 300 350 350 1,860 10 — 13
С 160.35-13у 4,95 4 16000 300 350 350 1,980 10 — 16
Сечение 400х400 мм
С 40.40-6 1,65 12 4000 350 400 400 0,660 3 — 6
С 50.40-6 2,05 9 5000 350 400 400 0,820 3 — 6
С 60.40-8 2,45 8 6000 350 400 400 0,980 3 — 8
С 70.40-11 2,85 7 7000 350 400 400 1,140 6 — 12
С 80.40-11 3,25 6 8000 350 400 400 1,300 6 — 13
С 90.40-11 3,65 5 9000 350 400 400 1,460 6 — 13
С 100.40-11 4,05 5 10000 350 400 400 1,620 6 — 13
С 110.40-11 4,45 4 11000 350 400 400 1,780 8 — 13
С 120.40-11 4,85 4 12000 350 400 400 1,940 8 — 13
С 130.40-11 5,25 3 13000 350 400 400 2,100 9 — 13
С 140.40-11 5,65 3 14000 350 400 400 2,260 9 — 13
С 150.40-13 6,05 3 15000 350 400 400 2,420 10 — 13
С 160.40-13 6,45 3 16000 350 400 400 2,580 11 — 13
Сечение 400х400 мм — ударопрочные
С 40.40-6у 1,65 12 4000 350 400 400 0,660 3 — 8
С 50.40-6у 2,05 9 5000 350 400 400 0,820 3 — 8
С 60.40-8у 2,45 8 6000 350 400 400 0,980 3 — 8
С 70.40-12у 2,85 7 7000 350 400 400 1,140 6 — 10
С 80.40-13у 3,25 6 8000 350 400 400 1,300 6 — 11
С 90.40-13у 3,65 5 9000 350 400 400 1,460 6 — 12
С 100.40-13у 4,05 5 10000 350 400 400 1,620 6 — 13
С 110.40-13у 4,45 4 11000 350 400 400 1,780 8 — 13
С 120.40-13у 4,85 4 12000 350 400 400 1,940 8 — 13
С 130.40-13у 5,25 3 13000 350 400 400 2,100 9 — 13
С 140.40-13у 5,65 3 14000 350 400 400 2,260 9 — 13
С 150.40-13у 6,05 3 15000 350 400 400 2,420 10 — 13
С 160.40-13у 6,45 3 16000 350 400 400 2,580 10 — 16

Ригели для промышленного и гражданского строительства


Описание

Наименование ОКДП Длина Ширина Высота Объем Вес Серия
2Р 62.53-4с Ригели прогоны
железобетонные
5240 595 600 1.3 3.25 серия 1.020.1-2С/89
1РП П6.2.53-2с1 Ригели прогоны
железобетонные
5240 482 600 1.2 3 серия 1.020.1-2С/89
2Р 62.38.-2с1 Ригели прогоны
железобетонные
3740 595 600 0.93 2.33 серия 1.020.1-2С/89
2Р 4.53-3с Ригели прогоны
железобетонные
5240 565 450 0.87 2.18 серия 1.020.1-2С/89
2Р 4.38-2с1 Ригели прогоны
железобетонные
3740 565 450 0.61 1.53 серия 1.020.1-2С/89
1РП 4.23-1с Ригели прогоны
железобетонные
2240 482 320 0.3 1.75 серия 1.020.1-2С/89
2Р 4.9-2с1 Ригели прогоны
железобетонные
840 565 320 0.13 0.33 серия 1.020.1-2С/89

Конструкции для строительства супермаркетов; офисов; складов; многоярусных гаражей (по серии 1.020)

Наименование ОКДП Длина Ширина Высота Объем Вес Серия
РП 4.83-3-с Ригели прогоны
железобетонные
8240 400 450 1.1 2.78 серия 1.020.1-2с/89
2Р 4.53-3-с Ригели прогоны
железобетонные
5240 565 450 0.87 2.2 серия 1.020.1-2с/89
1РП 4.53-2-с Ригели прогоны
железобетонные
5240 482 450 0.78 2 серия 1.020.1-2с/89
РП 4.53-2-с Ригели прогоны
железобетонные
5240 400 450 0.7 1.8 серия 1.020.1-2с/89

Плиты дорожные и аэродромные


Описание

Наименование Размеры (мм) Вес (тн)
Плита дорожная 2П 30-18-30 3000х1750х170 2,200
Плита дорожная 2П 30-18-10 3000х1200х170 1,438
Плита дорожная 2П 30-18-10а 3000х1500х140 1,763
Плита дорожная ПДН 2х6 6000х2000х140 4,200
Плита дорожная 1П 18-15-10 1750х1500х160 1,030
Плита дорожная 1П 18-15-30 1750х1500х160 1,030
Плита дорожная 1П 18-18-10 1750х1750х160 1,200
Плита дорожная 1П 18-18-30 1750х1750х160 1,200
Плита дорожная 2П 18-15-30 1750х1500х160 2,200
Плита дорожная ПД 37-12 3680х1190х140 1,530
Плита дорожная ПД 6 2500х1750х220 2,130
Плита аэродромная ПАГ-14 6000х2000х140 4,200

Железобетонные опоры для линий ЛЭП


Описание

Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
L B t h h1 Бетон, м3 Сталь, кг

1

СВ105-3.6

10500

190

280

205

175

400

0,47

50,77

1,18

2

СВ95-1

9500

150

245

175

150

400

0,3

28,71

0,75

3

СВ105-5

10500

190

280

205

175

400

0,47

55,55

1,18

4

СВ95-2

9500

150

245

175

150

400

0,3

28,73

0,75

5

СВ95-3

9500

150

245

175

150

400

0,3

64,09

0,75

6

СВ110-3,5

11000

165

280

190

170

400

0,45

69,0

1,13

7

СВ110-5

11000

165

280

190

170

400

0,45

72,5

1,13


Фундаменты под унифицированные металлические опоры ВЛ 35.500 кВ


Описание

Наименование изделия Марка изделий Основные размеры, мм (l,b,h
1

Фундаменты под унифицированные

металлические опоры ВЛ 35.500 кВ.

Серия 3.407.115

Ф-5-4
Ф-5-2
Ф-2-2
Ф-2а
Ф-3-2
Ф 3АМ
Ф 5АМ
Ф 6АМ
Ф-5А
ФС-1-4
Ф-5А-5АМ

Ф-1А

Ф18-18

Ф15-15

Ф4-4

АФ-5У

Ф6-4

Ф3А-5М

Ф5А-5Б

Ф3-1/5

Ф-3А

Ф-6А

Серия 3.407.1-144.1

Ф2-1,6А

Ф2*3,0А

Ф1,5*1,5*2

2400х2400х3200
2400х2400х3200
1500х1500х2700
1800х1800х3200
1800х1800х2700
2100х2100х3115
2700х2700х3115
3000х2020х3115
2700х2700х3400
3500х2700х3200
2700х2700х3115

1500х1500х3200

1800х1800х3200

1500х1500х3200

2100х2100х2700

2400х2400х3200

2700х2700х3200

2100х2100х3115

2700х2700х3115

1800х1800х2700

2100х2100х3400

3000х2200х3400

1600х2000х3200

3000х2000х3200

1500х1500х2700


Балка БРП


Описание


Колонны для промышленного и гражданского строительства


Описание

Наименование Размеры, мм Объем, м3 Масса изделия, т
L B H
от 1КН33 до 1КН42 5050 — 5950 400 400 0,82 — 0,95 2,05 — 2,38
от 2КН33 до 2КН48 6650 — 12050 1,06 — 1,93 2,65 — 4,82
от 3КН33 до 3КН36 11650 — 12550 1,86 — 2,01 4,65 — 5,02
от 1КС33 до 1КС48 3300 — 4800 0,53 — 0,77 1,33 — 1,93
от 2КС42 до 2КС48 8400 — 9600 1,34 — 1,54 3,35 — 3,85
от 3КС33 до 3КС36 9900 — 10800 1,58 — 1,73 3,95 — 4,33
от 1КВ33 до 1КВ48 2550 — 4120 0,41 — 0,66 1,03 — 1,65
от 2КВ33 до 2КВ48 5850 — 8920 0,93 — 1,43 2,33 — 3,58
от 3КВ33 до 3КВ48 9150 — 13720 1,46 — 2,20 3,65 — 5,4
от 1КНД33 до 1КНД42 4550 — 5950 0,75 — 0,97 1,88 — 2,43
от 2КНД33 до 2КНД60 6650 — 14450 1,10 — 2,36 2,75 — 6,50
от 3КНД33 до 3КНД36 11650 — 12550 1,92 — 2,07 4,80 — 5,18
от 1КСД33 до 1КСД60 3300 — 6000 0,55 — 0,98 1,38 — 2,45
от 2КСД42 до 2КСД60 8400 — 12000 1,38 — 1,98 3,45 — 4,95
от 3КСД33 до 3КСД36 9900 — 10800 1,64 — 1,79 4,10 — 4,48
от 1КВД24 до 1КВД60 1650 — 5320 0,28 — 0,87 0,70 — 2,18
от 2КВД33 до 2КВД60 5850 — 11320 0,97 — 1,85 2,43 — 4,63
от 3КВД33 до 3КВД48 9150 — 13720 1,52 — 2,26 3,80 — 5,65
от 1КНО33 до 1КНО42 5050 — 5950 0,83 — 0,96 2,08 — 2,40
от 2КНО33 до 2КНО60 6650 — 14450 1,08 — 2,34 2,70 — 5,85
от 3КНО33 до 3КНО36 11650 — 12550 1,89 — 2,04 4,73 — 5,10
от 1КСО33 до 1КСО60 3300 — 6000 0,54 — 0,97 1,35 — 2,43
от 2КСО42 до 2КСО60 8400 — 12000 1,38 — 1,98 3,45 — 4,95
от 3КСО33 до 3КСО36 9900 — 10800 1,61 — 1,76 4,03 — 4,40
от 1КВО24 до 1КВО60 1650 — 5320 0,27 — 0,86 0,68 — 2,15
от 2КВО33 до 2КВО60 5850 — 11320 0,95 — 1,83 2,38 — 4,58
от 3КВО33 до 3КВО48 9150 — 13720 1,49 — 2,23 3,73 — 5,58

Каналы и тоннели из лотковых элементов


Описание

Наименование Размеры, мм Объем бетона, м3
Длина,l Ширина, b Высота, h
Серия 3.006.1-2.87
Л-1-8-1 2990 420 360 0,17
Л-1д-8 720 420 360 0,041
Л-1-15-1 2990 420 360 0,17
Л-2-8-1 2990 570 360 0,19
Л-2д-8 720 570 360 0,048
Л-2-15-1 2990 570 360 0,19
Л-12-3-1 / Л12-15-1 2990 1480 1010  
Л-12д-3 / Л12д-15 720 1480 1010 0,24
Л-13-3-1 / Л13-15-1 2990 1480 1320 1,26
Л-13д-3 720 1480 1320 0,32
Л-20-3-1 / Л20-15-1 2990 2160 1040 1,5
Серия 3.900.3 в8
ЛТ 1.6-4,5 5970 680 660 0,81
ЛП 5-60 5970 680 660 0,98
ЛТ 1-4,5,3 5970 460 530 0,57
Серия 3.006.1-8
ЛК 300.60.90 2990 580 880 0,59
ЛК 300.60.60 2990 580 580 0,35
ЛК 300.60.45 2990 580 430 0,27
ЛК 75.60.90 740 580 880 0,15
ЛК 75.60.60 740 580 580 0,09
ЛК 75.60.45 740 580 430 0,07
ЛК 300.90.90 2990 880 880 0,63
ЛК 300.90.60 2990 880 580 0,45
ЛК 300.90.45 2990 880 430 0,36
ЛК 75.90.90 740 880 880 0,17
ЛК 75.90.60 740 880 580 0,11
ЛК 75.90.45 740 880 430 0,09
ЛК 300.120.90 2990 1180 880 0,79
ЛК 300.120.60 2990 1180 580 0,62
ЛК 300.120.45 2990 1180 430 0,54
ЛК 75.120.90 740 1180 880 0,2
ЛК 75.120.60 740 1180 580 0,16
ЛК 75.120.45 740 1180 430 0,14
ЛК 300.150.90 2990 1480 880 1,0
ЛК 300.150.60 2990 1480 580 0,74
ЛК 300.150.45 2990 1480 430 0,65
ЛК 75.150.90 740 1480 880 0,25
ЛК 75.150.60 740 1480 580 0,18
ЛК 75.150.45 740 1480 430 0,16
ЛК 300.240.120 2990 2380 1180 1,89
01-04 в2
Л-9 2970 1740 2730 0,97
Л-5 2970 1080 680 0,5
Л-4 2970 1060 530 0,42

Кольца стеновые. Плиты перекрытия колодцев


Описание

Наименование Основные размеры, мм Объем бетона, м3 Вес изделия, тн
Диаметр наружный Высота изделия Толщина стенки
Кольца водопроводных и канализационных емкостных сооружений (серия 3.900.1-14.1)
Диаметр 1000 мм
КС 10-3 1160 300 80 0,132 0,32
КС 10-5 1160 500 80 0,22 0,53
КС 10-6 1160 600 80 0,264 0,63
КС 10-9 1160 900 80 0,369 0,95
Диаметр 1500 мм
КС 15-3 1780 300 140 0,198 0,47
КС 15-5 1780 500 140 0,33 0,79
КС 15-6 1780 600 140 0,369 0,95
КС 15-9 1780 900 140 0,594 1,43
Диаметр 2000 мм
КС 20-3 2200 300 100 0,20 0,48
КС 20-6 2200 600 100 0,393 0,94
КС 20-5 2200 500 100 0,328 0,79
КС 20-9 2200 900 100 0,59 1,4
Плиты перекрытия колодцев (серия 3.900.1-14.1)
Диаметр 1000 мм
ПП 10-1-1 1160 160 0,18 0,43
ПП 10-1-2 1160 160 0,18 0,43
Диаметр 1500 мм
ПП 15-2-1 1780 170 0,3 0,72
ПП 15-2-2 1780 170 0,3 0,72
Диаметр 2000 мм
ПП 20-1-1 2200 170 0,59 1,42
ПП 20-1-2 2200 170 0,59 1,42
Днища колодцев (серия 3.900.2 в5)
Диаметр 1000 мм
ПН 10 1500 100 0,23 0,55
Диаметр 1500 мм
ПН 15 2000 120 0,38 0,91
Диаметр 2000 мм
ПН 20 2500 120 0,59 1,42