+7 (961) 529-67-75+7 (918) 449-46-50

Звенья круглых труб на плоском опирании


Описание

НаименованиеМарка бетонаОбъем, куб.м.Вес, тРазмер, мм
ЗКП19.100 4000,41L=1000  δ=100 D=1000
ЗКП19.200 4000,82L=2000  δ=100 D=1000
ЗКП1.100 4000,41L=1000  δ=100 D=1000
ЗКП1.200 4000,82L=2000  δ=100 D=1000
ЗКП2.100 4000,481,2L=1000  δ=120 D=1000
ЗКП3.100 4000,611,55L=1000  δ=120 D=1250
ЗКП4.100 4000,691,75L=1000  δ=140 D=1250
ЗКП5.100 4000,852,15L=1000  δ=140 D=1500
ЗКП6.100 4000,952,4L=1000  δ=160 D=1500
ЗКП7.100 4001,313,3L=1000  δ=220 D=1500
ЗКП7.200 4002,626,6L=2000  δ=220 D=1500
ЗКП7.300 4003,939,8L=3000  δ=220 D=1500
ЗКП8.100 4001,323,3L=1000  δ=160 D=2000
ЗКП9.100 4001,614,05L=1000  δ=200 D=2000
ЗКП10.100 4001,914,8L=1000  δ=240 D=2000

Звенья прямоугольные


Описание

Наименование Марка бетона Объем, куб.м. Вес, т Размер, мм
ЗП 2.100 (отв.1000х1500) 400 0,7 1,8 1220х1780х1000
ЗП 3.100 (отв.1000х1500) 400 0,8 2 1220х1860х1000
ЗП 4.100 (отв.1250х1500) 400 0,81 2 1490х1790х1000
ЗП 5.100 (отв.1250х1500) 400 0,9 2,3 1490х1850х1000
ЗП 6.100 (отв.1250х1500) 400 1,02 2,6 1490х1930х1000
ЗП 7.100 (отв.1500х2000) 400 1,11 2,8 1740х2330х1000
ЗП 8.100 (отв.1500х2000) 400 1,28 3,2 1740х2430х1000
ЗП 9.100 (отв.1500х2000) 400 1,6 4 1800х2530х1000
ЗП 10.100 (отв.2000х2000) 400 1,41 3,5 2260х2380х1000
ЗП 11.100 (отв.2000х2000) 400 1,69 4,2 2260х2500х1000
ЗП 12.100 (отв.2000х2000) 400 2,25 5,6 2320х2680х1000
ЗП 13.100 (отв.2500х2000) 450 1,77 4,4 2760х2450х1000
ЗП 14.100 (отв.2500х2000) 450 2,31 5,8 2840х2570х1000
ЗП 15.100 (отв.2500х2000) 450 3,1 7,8 2900х2790х1000
ЗП 16.100 (отв.3000х2500) 450 2,49 6,2 3320х3000х1000
ЗП 17.100 (отв.3000х2500) 450 3,2 8 3400х3140х1000
ЗП 18.100 (отв.3000х2500) 450 4,02 10 3460х3320х1000
ЗП 19.100 (отв.4000х2500) 450 3,62 9,1 4360х3130х1000
ЗП 19.75 (отв.4000х2500) 450 2,64 6,6 4360х3130х750
ЗП 20.100 (отв.4000х2500) 450 3,98 10 4420х3170х1000
ЗП 20.75 (отв.4000х2500) 450 2,99 7,5 4420х3100х750
ЗП 21.100 (отв.4000х2500) 450 5,5 13,7 4600х3370х1000
ЗП 21.75 (отв.4000х2500) 450 4,13 10,3 4600х3370х750
ЗП 22.100 (отв.1000х2000) 400 0,77 1,9 1220х2240х1000
ЗП 23.100 (отв.1250х2000) 400 0,94 2,4 1490х2290х1000
ЗП 24.100 (отв.1500х2500) 400 1,23 3,1 1740х2830х1000
ЗП 25.100 (отв.2000х2500) 400 1,54 3,9 2260х2880х1000
ЗП 26.100 (отв.2500х2500) 450 1,9 4,8 2760х2950х1000

Круглые водопропускные трубы


Описание

Наименование Марка бетона Объем, куб.м. Вес, т Размер, мм
3К2.100 400 0,21 0,5 L=1000 δ=80 D=750
3К2.200 400 0,42 1 L=2000 δ=80 D=750
3К2.300 400 0,63 1,6 L=3000 δ=80 D=750
ЗК3.100 400 0,34 0,9 L=1000 δ=100 D=1000
ЗК3.200 400 0,7 1,8 L=2000 δ=100 D=1000
ЗК3.300 400 1,07 2,7 L=3000 δ=100 D=1000
3К4.100 400 0,42 1,05 L=1000 δ=120 D=1000
ЗК5.100 400 0,52 1,3 L=1000 δ=120 D=1250
ЗК6.100 400 0,61 1,5 L=1000 δ=140 D=1250
ЗК6.200 400 1,22 3 L=2000 δ=140 D=1250
ЗК7.100 400 0,81 2 L=1000 δ=180 D=1250
3К8.100 400 0,72 1,8 L=1000 δ=140 D=1500
3К8.200 400 1,44 3,6 L=2000 δ=140 D=1500
3К8.300 400 2,16 5,4 L=3000 δ=140 D=1500
3К9.100 400 0,83 2,1 L=1000 δ=160 D=1500
ЗК9.300 400 2,5 6,3 L=3000 δ=160 D=1500
3К10.100 400 1,19 3 L=1000 δ=220 D=1500
ЗК11.100 400 1,09 2,7 L=1000 δ=160 D=2000
3К12.100 400 1,38 3,45 L=1000 δ=200 D=2000
3К13.100 400 1,69 4,22 L=1000 δ=240 D=2000

Звенья каждого отверстия подразделяются на три группы по несущей способности в зависимости от высоты насыпи. Звено каждой группы имеет свои толщины стенок и конструкцию арматурного каркаса. Каждому звену присвоено обозначение типоразмера, включённое в марку звена.


Портальные стенки


Описание

Наименование Мапка бетона Объем бетона Масса   Размеры
СТЕНКИ ОТКОСНЫЕ (ОТКРЫЛКИ) (Шифр 1484) ( Сер. 3.501.1-144) (шифр 2175РЧ)
СТ1 СТ5 400 0,89 2,2   1850х2270х300
СТ2 СТ6 400 1,16 2,9   2200х2470х300
СТ3 СТ7 400 2,08 5,2   3220х3110х300
СТК10 СТ4 400 0,98 2,5   1850х2270х300
СТК11 СТ5 400 1,24 3,1   2200х2470х300
СТК12 СТ6 400 1,67 4,2   2700х2790х300
СТК13 СТ7 400 2,16 5,4   3220х3110х300
СТК14 400 2,48 6,2   3740х2900х300
СТК15 400 0,78 1,95   2300х1430х300
СТЕНКИ ОТКОСНЫЕ (ОТКРЫЛКИ) портальные Шифр 2338
СТС1,5 W8 В30 2,22 5,6   3170х2800х300
СТС1,9 W8 В30 1,93 4,8   2890х2300х300
Портал СТП W8 В25 2 5    
Портал СТП W8 В30 1,2 3   2980ж1490х680
СТЕНКИ ПОРТАЛЬНЫЕ (Шифр 1484) ( Серия 3.501.1-144)
СТК1 СТ8 400 0,63 1,6   1500х1850х300
СТК2 СТ9 400 1,23 3,1   2260х2350х300
СТК3 л/п В30 0,91 2,3   2350х1680х300
СТК4 400 0,62 1,5   1100х2350х300
СТК5 СТ10 400 1,01 2,5   1220×2720х730
СТК6 СТ11 400 1,2 3   1420х2930х730
СТК7 СТ12 400 1,57 4   1760х3250х730
СТК8 СТ13 400 1,97 4,9   2100х3570х730
СТК9 400 2,73 6,8   2740х4200х680
ОГОЛОВКИ ЦИЛ-КИХ ЗВЕНЬЕВ С ПЛОСКИМ ОПИРАНИЕМ (С 3.501.1-144)(шифр 2175РЧ) L-1700
ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовление оголовочных звеньев без тела трубы подлежит наценке 30%
ЗКП11.170 (142х171) ЗКПК100 400 1,09 2,7   δ=0,1 D=1 — 1,2
ЗКП12.170 (176х205) ЗКПК125 400 1,6 4   δ=0,12 D=1,25 — 1,5
ЗКП13.170 (210х239) ЗКПК150 400 2,21 5,6   δ=0,14 D=1,5 — 1,8
ЗКП14.170 (274х303) ЗКПК200 400 3,4 8,5   δ=0,16 D=2 — 2,4
ЗКП15.170 (122х161) ЗКПЦ100 400 0,98 2,5   δ=0,1 D=1
ЗКП16.170 (151х190) ЗКПЦ125 400 1,43 3,6   δ=0,12 D=1,25
ЗКП17.170 (180х219) ЗКПЦ150 400 1,96 4,9   δ=0,14 D=1,5
ЗКП18.170 (234х273) ЗКПЦ200 400 2,99 7,5   δ=0,16 D=2
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЭКРАН (БЛОК ЭКРАНА) (С.3.501.1-144)
Ф264 БЭ2 400 1,51 3,8   3020х700х1200
Ф267 400 2,02 5   4030х700х1200
БФ1 БЭ1 400 1,01 2,5   2000х700х1200
           
СТ1 /№57 / СТ1 /СТ1 400 1,52 3,8   1890х3610х300
СТ2 /Б-58 /СТ2 /СТ2 400 2,59 6,5   2770х4150х300
СТ3 /Б-59 /СТ3 /СТ3 400 1,13 2,8   1750х2790х300
СТ4 /блок108 /СТ4 /СТ4 400 1,75 4,4   2700х3030х300
           
Ф1 Ф1 №46 В20 0,4 1   1250х200х1500
Ф2 Ф2 №44 В20 0,5 1,3   2010х200х1250
Ф3 Ф3 В20 0,63 1,6   2510х200х1250
Ф4 Ф4 №45 В20 0,44 1,1   1500х200х1500
Ф5 Ф5 №43 В20 0,6 1,5   2010х200х1500
Ф6 №42 В20 0,81 2   2010х200х2010
Ф7 В20 1,67 4    
Ф8 В20 1,92 4,6    
Ф11 В20 0,1 0,3   950х200х500
Ф12 В20 0,19 0,5   1900х200х500
Ф13 В20 0,24 0,6   2400х200х500
           
Ф1.200 250 1,6 3,9   1200х700х2000
Ф1.300 250 2,4 5,8   1200х700х3000
Ф1.400 250 3,2 7,7   1200х700х4010
Ф2.200 250 1,98 4,8   1500х700х2000
Ф2.300 250 2,97 7,1   1500х700х3000
Ф2.400 250 3,96 9,5   1500х700х4010
Ф6.201 250 1,86 4,5   1320х700х2010
Ф6.302 250 2,79 6,7   1320х700х3020
Ф7.201 250 2,24 5,4   1590х700х2010
Ф7.302 250 3,36 8,1   1590х700х3020
Ф7.403 250 4,49 10,8   1590х700х4030
Ф8.201 250 2,67 6,4   1900х700х2010
Ф8.302 250 4,02 9,6   1900х700х3020
Ф8.403 250 6,83 12,9   1900х700х4030
Ф9.201 250 3,4 8,2   2420х700х2010
Ф9.302 250 5,12 12,3   2420х700х3020
Ф9.403 250 6,83 16,4   2420х700х4030
Ф10.201 250 4,22 10,1   3000х700х2010
Ф10.302 250 6,34 15,2   3000х700х3020
           
№42 250 0,81 2   2010х200х2010
№43 250 0,6 1,5   1500х200х2010
№44 250 0,5 1,3   1250х200х2010
№45 250 0,45 1,1   1500х200х1500
№46 250 0,38 1   1250х200х1500
           
П1.95 400 0,1 0,3   500х200х950
П1.190 400 0,19 0,5   500х200х1900
П1.240 400 0,24 0,6   500х200х2400
П2.142 400 0,19 0,5   680х200х1420
П2.176 400 0,24 0,6   680х200х1760
П2.210 400 0,29 0,7   680х200х2100
Ф5 В20 1,67 4   1700х1520х700
БФ1.150 В20 0,97 2,3   1290х500х1500
БФ1.201 В20 1,3 3,1   1290х500х2010
БФ2.150 В20 1,16 2,9   1550х500х1500
БФ2.201 В20 1,56 3,9   1550х500х2010
БФ3.150 В20 1,34 3,15   1290х500х1500
БФ3.201 В20 1,79 4,3   1290х500х12010
БФ4.150 В20 1,63     2170х500х1500
БФ5.99 В20 0,69 1,7   1400х500х990
БФ5.132 В20 0,92 2,2   1400х500х1320
БФ6.99 В20 0,81 1,9   1640х500х990
БФ6.132 В20 1,08 2,16   1640х500х1320
БФ7.99 В20 0,93 2,2   1880х500х990
БФ7.132 В20 1,24 3   1880х500х1320
БФ8.99 В20 1,16 2,8   2340х500х990
БФ8.132 В20 1,54 3,7   2340х500х1320
БФ 1690х1780х420 В20 1,27 3,16   F200, W8
Плита фундамента 680х1780х120 В30 0,15 0,38    
Фундамент 1690х1780х500 В20 1,51 3,76   F200, W8
Фундамент 1680х1550х500 В20 1,3 3,25   F200, W8
Фундамент 3020х1550х500 В20 2,35 5,9   F200, W8
БЛОКИ КОРДОНА (С 3.501.1-177)
К4 300 0,37 0,9   2260х420х450
К5 300 0,44 1,1   2760х420х450
ТПР 503-7-015.90 (для раструбных труб)
П8.14 (отв.ø0,8) 400 1,35 3,37   2720х1450х730
П8.15 (отв.ø0,8) 400 1,33 3,32   2720х1500х730
П10.14 (отв.ø1,0) 400 1,25 3,13   2720х1450х730
П10.15 400 1,29 3,23   2720х1500х730
П12.17 (отв.ø1,2) 400 1,51 3,78   2930х1700х730
П12.18 400 1,56 3,9   2930х1750х730
П14.16 (отв.ø1,4) 400 1,46 3,65   3150х1620х730
П14.19 400 1,73 4,33   3150х1900х730
П14.20 400 1,83 4,58   3150х1950х730
П16.18 (отв.ø1,6) 400 1,6 4   3350х1840х730
П16.21 400 2,02 5,05   3350х2140х730
П16.22 400 2,08 5,15   3350х2200х730
К14 400 1,55 3,88   2550х2700х300
К16 400 1,83 4,58   2860х2900х300

Труба ТС


Описание

Наименование изделия

Условный проход (диаметр), мм

Вес изделия

Объем изделия, м3

ТС-60.30.3У*

600

1,4

0,57

ТС-80.30.3У*

800

2,5

1,1

ТС-100.30.3У*

1000

3,7

1,54

ТС-120.30. ЗУ*

1200

5,1

2,1

ТС-160.30. 3

1600

5,4

2,24

ТБ-200.25.3

2000

6,9

2,7


Водоотводные сооружения для автомобильных и железных дорог


Описание

Наименование Марка бетона Объем, куб.м. Вес, т Размер, мм
1 Б 1-22-75 400 0,152 0,38 1000х270х750
2 Б 1-20-50 400 0,096 0,24 1000х250х500
3 Б 2-20-25 400 0,024 0,06 500х200х250
4 Б 2-22-40 400 0,036 0,09 500х220х375
5 Б 1-18-50 400 0,088 0,22 1000х230х500
6 Б 2-18-25 400 0,02 0,05 500х180х250
ЛОТКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ (С 3.503.1-66)
7 Б-6 400 0,022 0,06 520х540х250
8 Б-7 400 0,128 0,32 1500х888х400
БЛОКИ УПОРОВ (С 3.503.1-66)
9 Б-9 400 0,084 0,21 800х510х250
10 Б-9а 400 0,1 0,25 800х730х250
11 У-1 400 0,3 0,72 1500х400х500
12 У-2 400 0,4 0,96 2000х400х500

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЛОТКИ

Марка изделия L, Длина, мм B, Ширина, мм H, Высота, мм Масса, тн
Лоток Междупутный
МПЛ 0.75 1500 700 750 0,8
МПЛ 1.25 1500 700 1250 1
Лоток междушпальный
Плиты перонные железнодорожные
ППЖ-1 1000 2970 140 1,05
ППЖ -1,5 1500 2970 140 1,58
ППЖ-2 2000 2970 140 2,08
Плиты ж/д переездов
ПЖ-1 2160 1000 100 0,54