Описание
№ | Наименование | Марка бетона | Объем, куб.м. | Вес, т | Размер, мм |
1 | Б 1-22-75 | 400 | 0,152 | 0,38 | 1000х270х750 |
2 | Б 1-20-50 | 400 | 0,096 | 0,24 | 1000х250х500 |
3 | Б 2-20-25 | 400 | 0,024 | 0,06 | 500х200х250 |
4 | Б 2-22-40 | 400 | 0,036 | 0,09 | 500х220х375 |
5 | Б 1-18-50 | 400 | 0,088 | 0,22 | 1000х230х500 |
6 | Б 2-18-25 | 400 | 0,02 | 0,05 | 500х180х250 |
ЛОТКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ (С 3.503.1-66) | |||||
7 | Б-6 | 400 | 0,022 | 0,06 | 520х540х250 |
8 | Б-7 | 400 | 0,128 | 0,32 | 1500х888х400 |
БЛОКИ УПОРОВ (С 3.503.1-66) | |||||
9 | Б-9 | 400 | 0,084 | 0,21 | 800х510х250 |
10 | Б-9а | 400 | 0,1 | 0,25 | 800х730х250 |
11 | У-1 | 400 | 0,3 | 0,72 | 1500х400х500 |
12 | У-2 | 400 | 0,4 | 0,96 | 2000х400х500 |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЛОТКИ
Марка изделия | L, Длина, мм | B, Ширина, мм | H, Высота, мм | Масса, тн |
Лоток Междупутный | ||||
МПЛ 0.75 | 1500 | 700 | 750 | 0,8 |
МПЛ 1.25 | 1500 | 700 | 1250 | 1 |
Лоток междушпальный | ||||
Плиты перонные железнодорожные | ||||
ППЖ-1 | 1000 | 2970 | 140 | 1,05 |
ППЖ -1,5 | 1500 | 2970 | 140 | 1,58 |
ППЖ-2 | 2000 | 2970 | 140 | 2,08 |
Плиты ж/д переездов | ||||
ПЖ-1 | 2160 | 1000 | 100 | 0,54 |