
Описание
| Наименование | Основные размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес изделия, тн | ||
| Длина, l | Ширина, b | Высота, h | |||
| Колодец среднего типа | |||||
| ККС 4 | 2400 | 1300 | 2000 | 1,45 | 3,6 |
| Колодец малого типа | |||||
| ККС 3 | 1960 | 1160 | 1780 | 1,06 | 2,65 |
| Коробка большого типа | |||||
| ККС 2 | 1360 | 1060 | 1600 | 0,565 | 1,41 |
